षटकोन सॉकेट हेड कॅप वॉटरप्रूफ ओ रिंग सेल्फ सीलिंग स्क्रू
| धागा आकार(ड) | dK | K | एस (हेक्स) | T | एल (螺纹长度) | ||||||||||||||||
| मिइन | एमआयएक्स गुळगुळीत | एमआयएक्स नुरलिंग | मिइन | एमआयएक्स | मिइन | एमआयएक्स | मिइन | एमआयएक्स | |||||||||||||
| एम२*०.४पी १.८९-१.९८ | ३.६२ | ३.८ | ३.९८ | १.८६ | २.० | १.५२ | १.५६ | १.० | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | / | / | / | / | / | / |
| एम२.५*०.४५पी २.३८-२.४८ | ४.३२ | ४.५ | ४.६८ | २.३६ | २.५ | २.०२ | २.०६ | १.१ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | / | / | / | / | / |
| एम३*०.५पी २.८७-२.९८ | ५.३२ | ५.५ | ५.६८ | २.८६ | ३.० | २.५२ | २.५८ | १.३ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / | / | / |
| एम४*०.७पी ३.८४-३.९७ | ६.७८ | ७.० | ७.२२ | ३.८२ | ४.० | ३.०२ | ३.०८ | २.० | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | / | / | / |
| एम५*०.८पी ४.८३-४.९७ | ८.२८ | ८.५ | ८.७२ | ४.८२ | ५.० | ४.०२ | ४.०९५ | २.५ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | / | / |
| एम६*१.०पी ५.८२-५.९७ | ९.७८ | १०.० | १०.२२ | ५.७ | ६.० | ५.०२ | ५.१४ | ३.० | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
| एम८*१.२५पी ७.७९-७.९६ | १२.७३ | १३.० | १३.२७ | ७.६४ | ८.० | ६.०२ | ६.१४ | ४.० | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| टीप: तत्वतः, चाचणी रबर रिंग: हवा गळती नाही आणि गोंद गळती नाही | |||||||||||||||||||||
वॉटरप्रूफ स्क्रू मालिका सानुकूलित
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.




















